Imininingwane Yomkhiqizo
Imibuzo Evame Ukubuzwa
Amathegi Omkhiqizo
Amapharamitha Obuchwepheshe
| Amandla Alinganisiwe(w) | 1150 |
| I-Voltage yokufaka (v) | 208-240/277-400/208-400 |
| Imvamisa Yokufaka | 50/60 |
| Izibani ziyahambisana | Isibani se-HPS esinezinhlangothi ezimbili esingu-1000W |
| Isivikelo | Isekethe evulekile, isekethe esifushane, izinga lokushisa elingaphezulu, ukuphela kwesibani sokuphila, i-voltage ephezu kwe-voltage, i-voltage ephansi |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -20℃~40℃ |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -40℃~70℃ |
| Isitifiketi | I-CSA, i-FCC, i-CE, i-CB, i-UKCA, i-TISI |
| Isisindo (kg) | 4.4 |
Ukusatshalaliswa kokukhanya
Okwedlule: Ibha ye-UV ye-LED engu-30W/60W Olandelayo: Isibani Esiphezulu se-LED esingu-1400W