Imininingwane Yomkhiqizo
Imibuzo Evame Ukubuzwa
Amathegi Omkhiqizo
Amapharamitha Obuchwepheshe
| Amandla Alinganisiwe(w) | 1050 |
| I-Voltage yokufaka (v) | 277-400 |
| I-Spectrum | R+B | R+B+W | R+B+W/FR |
| I-PPF(µmol/s) | 2990 | 3885 | 3990/3885 |
| Ukusebenza kahle(µmol/J) | 3.8 | 3.7 | 3.8/3.7 |
| IP | I-IP65 | I-IP65 | I-IP65 |
| impilo yonke | amahora angu-50000 | amahora angu-50000 | amahora angu-50000 |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| Ukufiphala | 20%-100% | 20%-100% | 20%-100%FR esiteshini esisodwa |
| Isisindo (kg) | 13.5kg |
Ukusatshalaliswa Kokukhanya
Okwedlule: Isibani Esiphezulu se-LED 760W/1040W/1170W/1400W Olandelayo: