Imininingwane Yomkhiqizo
Imibuzo Evame Ukubuzwa
Amathegi Omkhiqizo
Amapharamitha Obuchwepheshe
| Amandla alinganisiwe (W) | 1050 | 1400 |
| I-Voltage yokufaka (i-VAC) | 347-400 |
| I-Spectrum | R+W+B/R+W+B+FR |
| I-PPF(µmol/s) | 4095 | 5460 |
| Ukusebenza kahle (µmol/J) | 3.9 | 3.9 |
| Isilinganiso se-IP | I-IP65 |
| impilo yonke | amahora angu-50000 |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | 0℃~40℃ |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -40℃~70℃ |
| Isisindo (kg) | 13 | 16 |
Ukusatshalaliswa Kokukhanya
I-Spectrum (Ongakukhetha)
Ubukhulu(mml)

Okwedlule: Isibani Sokukhulisa Esifihliwe esingu-1000W Olandelayo: Isibani Esiphezulu se-LED 760W/1040W/1170W/1400W