Imininingwane Yomkhiqizo
Imibuzo Evame Ukubuzwa
Amathegi Omkhiqizo
Amapharamitha Obuchwepheshe
| Amandla alinganisiwe (W) | 760 | 1040 | 1170 | 1400 |
| I-Voltage yokufaka (i-VAC) | 347-400 |
| I-Spectrum | R+W+B/R+W+B+FR |
| I-PPF(µmol/s) | 2964 | 4056 | 4329 | 5180 |
| Ukusebenza kahle (µmol/J) | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 |
| Isilinganiso se-IP | I-IP65 |
| impilo yonke | amahora angu-50000 |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | 0℃~40℃ |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -40℃~70℃ |
| Isisindo (kg) | 9 |
Ukusatshalaliswa Kokukhanya
I-Spectrum (Ongakukhetha)
Okwedlule: Isibani Esiphezulu se-LED esingu-1400W Olandelayo: Isibani Esiphezulu se-LED esingu-1050W