| Amandla okukhipha | 250w | 315w |
| Voltage | I-220V-240V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V |
| Faka manje (max) | 1.5A@220v | 3.4a@120v |
| Amandla okufaka | 265W @ 220V | 342W @ 120V |
| Isici Power | 0.97@220v | 0.97@120v |
| Ikhono lokwenza | 94% @ 220V | 92% @ 120V |
| Thd | <10% | <10% |
| Ukuncibiliza | 50% -100% | 50% -100% |
| Ilambu | 250w cmh se | 315w cmh se |
| Ukuvikela | Vula umjikelezo wesifunda, umjikelezo omfushane, ngaphezulu kokushisa, ukuphela kwesibani, ngaphezulu kwamandla kagesi, voltage ephansi | |
| Ukushisa kokushisa | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Ukushisa okushisa | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Ileveli ye-IP | I-IP20 |

Ngokuzilibazisa nokukhanyisa okuletha abamba ukushisa
