| Amandla wokukhipha | 315W, CMH) | 600W, HPS) | 630W, CMH) | Okubili 315W, CMH) | 945W, CMH) | 1000W (CMH H | I-1000W, i-HPS) |
| Amandla wokufaka | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V, 400V, 480V | ||
| Okokufaka kwamanje (Ubukhulu) | [i-imeyili ivikelwe] | [i-imeyili ivikelwe] | [i-imeyili ivikelwe] | [i-imeyili ivikelwe] | [i-imeyili ivikelwe] | [i-imeyili ivikelwe] | [i-imeyili ivikelwe] |
| Amandla wokufaka | [i-imeyili ivikelwe] | [i-imeyili ivikelwe] | [i-imeyili ivikelwe] | [i-imeyili ivikelwe] | [i-imeyili ivikelwe] | [i-imeyili ivikelwe] | [i-imeyili ivikelwe] |
| Isici samandla | [i-imeyili ivikelwe] | [i-imeyili ivikelwe] | [i-imeyili ivikelwe] | [i-imeyili ivikelwe] | [i-imeyili ivikelwe] | [i-imeyili ivikelwe] | [i-imeyili ivikelwe] |
| Ukusebenza kahle | 92% @ 208V | 95% @ 120V | 95% @ 120V | 95% @ 208V | 96% @ 277V | 96% @ 277V | 96% @ 277V |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Ukufiphala | 50% -100% | 40% -110% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 60% -115% |
| Isibani | 315W CMH SE | I-600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | I-1000W CMH SE | I-1000W HPS DE |
| Ukuvikelwa | Isifunda esivulekile, isifunda esifushane, ngaphezu kwezinga lokushisa, ukuphela kwesibani sempilo, ngaphezu kwamandla kagesi, amandla aphansi | ||||||
| I-1000W / 600W HPS DE | I-1000W / 630W i-CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ukushisa okusebenzayo | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Ukushisa kwesitoreji | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Izinga le-IP | IP20 (IP65 ye-Ballast) |

Okokuzilibazisa nokukhanyisa kweGreenhouse
